Asztalitenisz tipp
Átlag ODDS
Egység Profit
A hónapban 286 asztalitenisz tippel jelentkeztünk ezek átlag ODDS-a 2,00.
Összesítve +500,2 egység profitnál járunk.
A profit számítása tétenként 10 egységgel történt single fogadásban (1 mérkőzés/szelvény) egy egység jelen esetben nálunk 1.000Ft volt a könnyebb átláthatóság érdekében.
Tét: 10 egység / mérkőzés
(1 egység = 1000 Ft)
| A Pénzmágnes Prémium csoport aktuális egyenlege: 12 140 700 Ft (~€29 468,48) |
| A statisztika pár naponta frissül. |
| Nyereség a hónapban: 500 200 Ft (~€1 214,11) |
| 2024.11.01. |
| 13:45 | TT Cup | Voldemar Tusis - Heldur Nermann | H | 1.72 |
| 13:45 | Setka Cup | Ondrej Mezera - Marek Vyskocil | V | 1.90 |
| 14:05 | Setka Cup | Kostiantyn Tsoi - Dmytro Kunchurov | H | 2.00 |
| 14:15 | TT Cup | Johannes Kant - Heldur Nermann | H | 1.80 |
| 14:45 | TT Cup | Kristjan Einroos - Voldemar Tusis | V | 1.66 |
| 14:50 | TT Cup | Jan Trefny - Jachym Sebl | V | 1.80 |
| 14:50 | TT Elite Series | Marcin Jadczyk - Damian Wederlich | V | 2.37 |
| 18:35 | TT Elite Series | Radoslaw Chrzescian - Frantisek Krcil | H | 2.20 |
| 17:25 | TT Elite Series | Frantisek Krcil - Krystian Kolodziej | V | 1.80 |
| 19:25 | Setka Cup | Eduard Rubtsov - Daniil Osipenko | V | 2.10 |
| +93,5 egység |
| 2024.11.02. |
| 13:05 | Setka Cup | Maksym Mrykh - Yevhen Gudimenko | V | 1.72 |
| 13:15 | Setka Cup | Tomas Hucko - Martin Kubat | H | 2.50 |
| 13:20 | Setka Cup | Yurii Volkov - Yaroslav Kovshun | V | 2.10 |
| 13:30 | Cseh - Liga Pro | Martin Tacinec - Lubor Sulava | V | 1.90 |
| 15:40 | Setka Cup | Oleh Volynets - Oleg Varlamov | V | 1.83 |
| 16:00 | Cseh - Liga Pro | Daniel Branny - Martin Pavliska | V | 2.25 |
| 16:10 | Setka Cup | Pavlo Lavrynenko - Ivan Nitchenko | H | 2.20 |
| 19:55 | Setka Cup | Yevhen Kryvorotko - Spartak Abalmaz | H | 1.83 |
| 20:05 | Setka Cup | Dmytro Derevynskyi - Maksym Marchuk | H | 1.83 |
| 20:35 | Setka Cup | Orest Hura - Valerii Vlasenko | V | 2.00 |
| -2,1 egység |
| 2024.11.03. |
| 13:20 | TT Cup | Marek Teiml - Vladimir Svoboda | V | 1.83 |
| 14:55 | TT Cup | Maxim Suvorov - Adam Martin Rek | V | 2.10 |
| 15:25 | TT Elite Series | Sebastian Baran - Radoslaw Chrzescian | H | 1.80 |
| 15:25 | TT Cup | Dominik Pasek - David Vesecky | V | 2.00 |
| 15:30 | Setka Cup | Ihor Torhachov - Artem Kasyanov | H | 1.90 |
| 16:45 | Setka Cup | Filip Vesely - Ondrej Mezera | H | 1.90 |
| 17:35 | Setka Cup | Yaroslav Tebenko - Mykola Slozka | V | 3.50 |
| 17:45 | WTT Feeder Caracas | Joe Seyfried - Snehit Suravajjula | H | 1.80 |
| 18:05 | Setka Cup | Myroslav Loboda - Ivan Pytsko | H | 1.36 |
| 20:05 | Setka Cup | Volodymyr Ivasiv 1971 - Myroslav Loboda | H | 1.90 |
| +22,9 egység |
| 2024.11.04. |
| 14:15 | TT Elite Series | Filip Mlynarski - Kacper Glazowski | H | 2.10 |
| 14:50 | TT Elite Series | Marcin Jadczyk - Slawomir Dosz | V | 2.50 |
| 15:15 | TT Elite Series | Patrik Klos - Antoni Witkowski | H | 2.10 |
| 15:35 | TT Elite Series | Jakub Folwarski - Slawomir Dosz | H | 1.90 |
| 15:35 | Setka Cup | Vitalii Levshyn - Roman Zholubak | H | 1.80 |
| 15:50 | TT Elite Series | Filip Mlynarski - Miroslav Sklensky | H | 2.25 |
| 16:30 | Setka Cup | Anton Tur - Ivan Fedoryshyn | H | 1.83 |
| 17:10 | TT Elite Series | Adam Dosz - Marcin Jadczyk | H | 1.90 |
| 17:50 | TT Elite Series | Kacper Glazowski - Krystian Kolodziej | V | 1.83 |
| 18:10 | TT Cup | Petr Libovicky - Marek Teiml | H | 1.90 |
| 20:00 | TT Star Series | Jann Mari Nayre - Lichen Wang | V | 1.80 |
| +43,6 egység |
| 2024.11.05. |
| 16:30 | Cseh - Liga Pro | Jiri Ruzicka - Tadeas Zika | H | 2.00 |
| 17:40 | TT Cup | Adam Kral - Dusan Vojtech | V | 1.83 |
| 18:10 | Setka Cup | Oleh Karpenko - Oleksandr Lipeiko | V | 1.83 |
| 18:25 | TT Elite Series | Amirreza Abbasi - Adam Dosz | H | 2.10 |
| 18:35 | TT Elite Series | Krzysztof Kapik - Adrian Spychala | H | 2.10 |
| 19:40 | WTT Champions Frankfurt | Liam Pitchford - Dimitrij Ovtcharov | V | 1.66 |
| 21:10 | TT Elite Series | Michal Murawski - Karol Wisniewski | H | 1.80 |
| 23:25 | Setka Cup | Dmytro Derevynskyi - Oleksandr Naida | V | 1.90 |
| -43 egység |
| 2024.11.06. |
| 13:35 | TT Elite Series | Piotr Chodorski - Jakub Kosowski | V | 2.00 |
| 13:55 | TT Cup | Ales Langer - Robert Jamrich | H | 2.20 |
| 14:25 | TT Cup | Vaclav Hejda Jnr - Miroslav Sochor | H | 2.00 |
| 15:15 | TT Elite Series | Adam Dosz - Jakub Kosowski | H | 2.00 |
| 16:00 | Setka Cup | Ondrej Chadima - Evzen Ondracek | H | 2.25 |
| 16:30 | Cseh - Liga Pro | Tomas Barta - Stanislav Olejarcik | H | 1.80 |
| 17:00 | Cseh - Liga Pro | Pavel Zdarsa - Vitezslav Malina | H | 1.90 |
| 17:10 | TT Elite Series | Amirreza Abbasi - Petr David | H | 1.83 |
| 18:25 | TT Elite Series | Adam Dosz - Slawomir Dosz | H | 2.10 |
| 20:05 | Setka Cup | Volodymyr Kaidakov - Oleh Napirko | H | 1.80 |
| +17,3 egység |
| 2024.11.07. |
| 13:55 | TT Cup | Adam Kosacky - Pavel Rissky | H | 1.80 |
| 14:40 | TT Elite Series | Artur Daniel - Bartosz Czerwinski | H | 1.80 |
| 15:35 | TT Elite Series | Adrian Wiecek - Jakub Kosowski | H | 1.80 |
| 15:50 | TT Elite Series | Karol Strowski - Krzysztof Wloczko | V | 1.83 |
| 16:40 | TT Elite Series | Michal Murawski - Krzysztof Wloczko | V | 2.25 |
| 17:00 | TT Star Series | Radim Moravek - Albuquerque Raegan | H | 2.20 |
| 17:30 | Setka Cup | Libor Stacho - Ondrej Horak | H | 2.25 |
| 17:50 | TT Elite Series | Michal Murawski - Artur Daniel | V | 1.80 |
| 18:30 | TT Star Series | Gustavo Gómez - Radim Moravek | H | 1.72 |
| 21:30 | TT Star Series | Gustavo Gómez - Albuquerque Raegan | H | 1.83 |
| -6 egység |
| 2024.11.08. |
| 12:30 | TT Cup | Zdenek Dusek - Miroslav Hrncal | H | 2.10 |
| 12:45 | Setka Cup | Libor Smazik - Miroslav Hajek | H | 1.72 |
| 13:10 | TT Elite Series | Amirreza Abbasi - Adrian Wiecek | H | 2.25 |
| 13:30 | Setka Cup | Pavel Moulis - Vaclav Coubal | H | 1.90 |
| 13:35 | Setka Cup | Oleh Chulanov - Myroslav Loboda | V | 2.10 |
| 14:20 | TT Cup | Tomas Rein - Pavel Vyvial | V | 2.62 |
| 15:40 | Setka Cup - Femenino | Olena Pentiuk - Ulana Dronova | V | 2.20 |
| 16:30 | TT Star Series | Oleksandr Tymofieiev - Siddhesh Pande | H | 1.80 |
| 16:30 | Cseh - Liga Pro | Marek Sedlak Snr - Robin Pacha | H | 1.90 |
| 18:05 | Setka Cup - Femenino | Anastasiia Volgina - Alina Man | H | 2.00 |
| +37,2 egység |
| 2024.11.09. |
| 12:00 | Cseh - Liga Pro | Milan Travnik - Martin Kacerovsky | H | 1.90 |
| 16:15 | WTT Champions Frankfurt | Anton Kallberg - Truls Moregard | V | 1.80 |
| 16:40 | TT Elite Series | Mateusz Czernik - Michal Olbrycht | V | 1.80 |
| 18:10 | Setka Cup | Maksym Tiutiunnyk - Yaroslav Makovka | V | 1.90 |
| 20:05 | Setka Cup - Femenino | Anastasiia Volgina - Alina Man | V | 1.80 |
| -13 egység |
| 2024.11.10. |
| 14:50 | TT Elite Series | Marcin Jadczyk - Damian Wederlich | H | 1.90 |
| 15:30 | Setka Cup | Viktor Ziakun - Artem Kasyanov | V | 1.72 |
| 15:35 | TT Elite Series | Amirreza Abbasi - Damian Wederlich | H | 1.50 |
| 16:15 | Setka Cup | Vlastimil Honemann - Martin Bruk | V | 2.10 |
| 17:30 | Setka Cup | Martin Vorel - Ladislav Tuma | H | 2.10 |
| 18:35 | Setka Cup | Ivan Pytsko - Yaroslav Tebenko | H | 1.90 |
| 18:45 | TT Elite Series | Filip Mlynarski - Lukasz Jarocki | H | 2.25 |
| 20:00 | Setka Cup | Marcel Cmil - Filip Kubos | H | 2.10 |
| 21:05 | Setka Cup | Ruslan Novak - Volodymyr Ivasiv 1971 | H | 1.90 |
| 23:00 | TT Elite Series | Jakub Zochniak - Kacper Marchlewski | H | 1.83 |
| -5,5 egység |
| 2024.11.11. |
| 14:20 | TT Cup | Petr Vodal - Daniel Zelezny | H | 2.20 |
| 15:35 | TT Elite Series | Petr David - Jakub Kosowski | V | 1.90 |
| 16:00 | Cseh - Liga Pro | Jan Pleskot - Miroslav Barta | H | 2.62 |
| 16:25 | Setka Cup | Roman Cherevko - Roman Reznychenko | H | 2.10 |
| 16:50 | Setka Cup | Mykhailo Sokur - Oleksandr Strutinskiy | V | 1.90 |
| 17:25 | TT Cup | Martin Stusek - David Jicha | V | 1.80 |
| 17:45 | Setka Cup | Martin Kubat - Lukas Provaznik | H | 2.75 |
| 18:00 | Cseh - Liga Pro | Jan Pleskot - Jiri Hyrsl | H | 2.20 |
| 15:35 | TT Elite Series | Petr David - Jakub Kosowski | V | 1.90 |
| 23:30 | TT Star Series | Michael Fuchs - Alfonso Olave | V | 1.83 |
| +31 egység |
| 2024.11.12 |
| 13:35 | TT Elite Series | Adrian Wiecek - Grzegorz Felkel | H | 1.90 |
| 15:35 | TT Elite Series | Adrian Wiecek - Patrik Klos | H | 1.80 |
| 17:25 | Setka Cup | Andrii Peretiatko - Yevhenii Sokoltsov | H | 2.00 |
| 17:40 | Setka Cup | Oleksandr Lipeiko - Valeriy Kolesnykov | V | 2.50 |
| 17:25 | Setka Cup | Andrii Peretiatko - Yevhenii Sokoltsov | H | 2.00 |
| 18:00 | TT Elite Series | Adrian Wiecek - Marcin Jadczyk | H | 2.37 |
| 19:50 | Setka Cup | Oleksandr Ivchuk - Pavel Plakushchyi | H | 1.72 |
| 20:55 | Setka Cup | Dmytro Kim - Yevhenii Sokoltsov | V | 1.90 |
| 21:25 | Setka Cup | Anton Yakovenko - Serhii Pitsyk | V | 1.83 |
| 21:55 | Setka Cup | Mykola Polysynskyi - Yevhenii Sokoltsov | H | 1.80 |
| -5,8 egység |
| 2024.11.13 |
| 15:35 | TT Elite Series | Jan Zandecki - Jakub Kosowski | V | 1.80 |
| 17:00 | Setka Cup | Dmitro Kuzmenko - Oleh Kurylenko | V | 1.90 |
| 17:50 | TT Elite Series | Adrian Spychala - Bartosz Czerwinski | V | 2.00 |
| 18:00 | TT Star Series | Alfonso Olave - Albuquerque Raegan | H | 2.10 |
| 18:30 | TT Star Series | Michael Fuchs - Bence Bognar | H | 1.83 |
| 18:45 | TT Elite Series | Martin Olejnik - Amirreza Abbasi | V | 1.83 |
| 19:05 | Setka Cup | Maksim Baranov - Viktor Slozka | H | 1.90 |
| 21:30 | TT Star Series | Martin Pytlik - Radim Bako | V | 1.90 |
| 22:00 | Setka Cup | Myroslav Loboda - Volodymyr Ivasiv 1971 | H | 2.00 |
| +24,6 egység |
| 2024.11.14 |
| 14:55 | TT Cup | Jaroslav Zamyslicky - Simon Matousch | V | 2.10 |
| 15:25 | Setka Cup | Serhii Khandetskyi - Yevhenii Sokoltsov | H | 2.20 |
| 15:40 | Setka Cup | Roman Zholubak - Anton Molochko | V | 1.90 |
| 16:40 | TT Cup | Jachym Sebl - Petr Chlumsky | V | 1.80 |
| 17:25 | Setka Cup | Oleksii Shyndel - Yevhenii Sokoltsov | H | 1.80 |
| 17:50 | TT Elite Series | Lukasz Kapron - Krzysztof Wloczko | V | 2.10 |
| 18:05 | Setka Cup | Oleksandr Hainovskyi - Volodymyr Ivasiv 1971 | V | 2.25 |
| 19:45 | TT Cup | Andrus Hiiemae - Allan Salla | H | 2.20 |
| 21:25 | Setka Cup | Serhii Khandetskyi - Andrii Homylko | V | 2.62 |
| 23:25 | Setka Cup | Oleksii Krutko - Spartak Abalmaz | H | 2.00 |
| +64,5 egység |
| 2024.11.15 |
| 14:35 | Setka Cup | Valentyn Lobas - Dmytro Rehotun | V | 2.10 |
| 15:05 | Setka Cup | Vasyl Verbianyi - Volodymyr Plishylo | H | 1.44 |
| 16:00 | TT Star Series | Jan Urbanek - David Prusa | H | 2.00 |
| 17:00 | TT Elite Series | Lukasz Kapron - Bartosz Czerwinski | V | 2.62 |
| 17:10 | TT Elite Series | Artur Grela - Marcin Jadczyk | H | 2.00 |
| 17:35 | TT Elite Series | Jan Zandecki - Adrian Wiecek | V | 1.72 |
| 19:00 | TT Star Series | Jakub Kaucky - David Prusa | V | 1.80 |
| 19:30 | TT Star Series | Radim Bako - Radek Skala | V | 1.50 |
| 21:05 | Setka Cup | Volodymyr Plishylo - Andrii Zeniuk | V | 1.90 |
| 21:30 | TT Star Series | Jakub Kaucky - Radek Skala | V | 1.90 |
| -4,6 egység |
| 2024.11.16 |
| 12:20 | TT Cup | Jaroslav Sprongl - Filip Musil | V | 1.83 |
| 12:25 | Setka Cup | Denys Maltsev - Volodymyr Ivasiv 1993 | H | 2.10 |
| 12:35 | Setka Cup | Denys Pesternikov - Mykhailo Kistechko | H | 2.20 |
| 13:05 | Setka Cup | Volodymyr Plishylo - Andrii Zeniuk | V | 2.10 |
| 14:05 | Setka Cup - Femenino | Veronika Andriushchenko - Iryna Aseieva | H | 1.90 |
| 14:30 | Setka Cup | Dmytro Yurkov - Vadym Komar | V | 1.83 |
| 17:30 | Setka Cup | Oleksandr Syksa - Andrii Vasylets | V | 1.90 |
| 19:00 | TT Star Series | Erik Huzsvar - Radim Bako | H | 1.80 |
| +57,6 egység |
| 2024.11.17 |
| 12:25 | TT Elite Series | Piotr Maruszak - Daniel Murawski | V | 1.80 |
| 12:50 | Setka Cup | Andrii Dekhtiarenko - Vadym Kucheriavyi | H | 1.80 |
| 12:55 | TT Cup | Dan Volhejn - Jiri Cerny | H | 1.83 |
| 12:55 | Setka Cup | Serhii Kryvoshyi - Denys Maltsev | H | 2.62 |
| 13:20 | TT Cup | Daniel Zelezny - Christian Kratochvil | H | 1.83 |
| 13:35 | Setka Cup | Volodymyr Kuzmych - Valerii Vlasenko | H | 2.20 |
| 13:55 | TT Cup | Dan Volhejn - Miroslav Sochor | H | 1.83 |
| 14:05 | Setka Cup | Ivan Pytsko - Yurii Parahailo | H | 1.80 |
| 15:45 | Setka Cup | Ladislav Tuma - Martin Vorel | V | 2.10 |
| 21:35 | Setka Cup - Femenino | Oleksandra Ivchenko - Alina Man | H | 1.90 |
| -24,4 egység |
| 2024.11.18 |
| 14:05 | Setka Cup | Oleh Volynets - Valeriy Kolesnykov | H | 2.00 |
| 14:50 | TT Elite Series | Jakub Kosowski - Damian Wederlich | V | 2.00 |
| 15:35 | TT Elite Series | Szymon Kolasa - Damian Wederlich | H | 2.20 |
| 15:45 | Setka Cup | Karel Farsky - David Sabuka | H | 1.90 |
| 16:25 | TT Elite Series | Jakub Kosowski - Slawomir Dosz | V | 2.37 |
| 17:00 | TT Elite Series | Filip Mlynarski - Karol Wisniewski | H | 1.80 |
| 17:10 | TT Elite Series | Adam Dosz - Jakub Kosowski | H | 2.10 |
| 17:35 | TT Elite Series | Slawomir Dosz - Damian Wederlich | H | 1.90 |
| 20:55 | TT Cup | Martin Stusek - Michal Spalek | V | 1.80 |
| 23:10 | TT Elite Series | Przemyslaw Blocho - Tomasz Lojtek | H | 1.72 |
| -2,8 |
| 2024.11.19 |
| 14:05 | Setka Cup | Eduard Bernatskyi - Yaroslav Vorsuliak | V | 1.83 |
| 14:25 | TT Cup | Pavel Benes - Petr Vanek | H | 1.80 |
| 14:50 | TT Elite Series | Szymon Kolasa - Slawomir Dosz | H | 2.37 |
| 14:55 | TT Cup | Matej Beran - Petr Vanek | H | 2.00 |
| 15:35 | WTT Feeder Düsseldorf II - Femenino | Vivien Scholz - Melanie Merk | H | 2.00 |
| 16:40 | Setka Cup | Vasil Smyk - Sergii Skhabitskiy | V | 1.80 |
| 16:40 | TT Elite Series | Szymon Sporek - Krzysztof Kapik | H | 2.00 |
| 17:30 | Setka Cup | Petr Provaznik - Tomas Hanke | H | 2.10 |
| 18:35 | TT Elite Series | Bartosz Czerwinski - Adrian Spychala | V | 1.90 |
| 18:45 | TT Elite Series | Jakub Kosowski - Mateusz Golebiowski | V | 1.80 |
| -20 egység |
| 2024.11.20 |
| 14:50 | TT Cup | Vladimir Milata Jnr - Petr Vodal | V | 1.72 |
| 15:15 | Setka Cup | Martin Kubat - Vlastimil Honemann | H | 2.00 |
| 15:35 | TT Elite Series | Adam Dosz - Jakub Kosowski | V | 2.10 |
| 16:00 | TT Elite Series | Martin Olejnik - Grzegorz Felkel | V | 2.25 |
| 16:00 | TT Star Series | Radim Moravek - Filip Radovic | H | 2.10 |
| 16:05 | Setka Cup | Viktor Slozka - Roman Konkulovskyi | H | 2.10 |
| 16:20 | TT Cup | Milan Dvorak - Martin Dolezal | H | 2.10 |
| 16:40 | Setka Cup - Femenino | Yana Mykhailyk - Nadiia Harmash | H | 2.25 |
| 16:45 | Setka Cup | Lukas Provaznik - Vlastimil Honemann | H | 1.80 |
| 18:50 | TT Cup | Jiri Cerny - Martin Dolezal | H | 1.80 |
| +58,7 egység |
| 2024.11.21 |
| 14:40 | TT Elite Series | Bartosz Czerwinski - Piotr Chlodnicki | V | 2.37 |
| 16:00 | Setka Cup | Marian Melisek - Martin Obraz | H | 1.83 |
| 17:10 | TT Elite Series | Kacper Petas - Artur Grela | V | 1.72 |
| 17:35 | Setka Cup | Volodymyr Ivasiv 1971 - Volodymyr Korobko | V | 1.66 |
| 17:45 | TT Cup | Aleksandr Lusin - Madis Moos | V | 1.83 |
| 17:50 | TT Elite Series | Adrian Spychala - Bartosz Czerwinski | H | 1.83 |
| 18:00 | Setka Cup | Martin Obraz - Filip Husek | V | 1.80 |
| 19:15 | TT Cup | Osqar Pukk - Aleksandr Lusin | H | 2.10 |
| 19:45 | TT Cup | Madis Moos - Andrei Maltizov | H | 1.83 |
| 21:30 | TT Star Series | Radim Moravek - Jabdiel Torres | H | 1.66 |
| -6,5 egység |
| 2024.11.22 |
| 14:50 | Setka Cup | Oleh Volynets - Yaroslav Kovshun | V | 1.90 |
| 14:50 | TT Elite Series | Marcin Jadczyk - Kacper Petas | V | 2.75 |
| 16:40 | Setka Cup | Roman Zholubak - Oleksandr Zhurba | V | 1.83 |
| 16:55 | TT Cup | Martin Cerny - Dominik Pasek | V | 2.20 |
| 17:00 | TT Elite Series | Marcin Litwiniuk - Karol Wisniewski | V | 2.10 |
| 17:15 | Setka Cup | Martin Bruk - Tomas Hucko | V | 2.00 |
| 17:45 | TT Cup | Simo Venski - Viljar Laidvee | V | 1.80 |
| 17:50 | TT Cup | Jaroslav Sprongl - Radek Zeman | V | 2.00 |
| 19:15 | TT Cup | Vootele Vaher - Simo Venski | H | 2.20 |
| 21:25 | Setka Cup | Dmytro Kim - Anton Yakovenko | H | 1.80 |
| 65,8 egység |
| 2024.11.23 |
| 12:50 | TT Cup | Radek Zeman - Jaroslav Sprongl | H | 1.80 |
| 13:35 | TT Elite Series | Piotr Cyrnek - Grzegorz Felkel | V | 1.90 |
| 14:30 | Setka Cup | Oleh Kurylenko - Volodymyr Tatarnykov | H | 2.75 |
| 15:55 | Setka Cup | Serhii Chelpanov - Pavlo Babenko | H | 2.00 |
| 16:00 | Setka Cup | Serhii Aristarkhov - Volodymyr Tatarnykov | H | 1.72 |
| 17:35 | Setka Cup - Femenino | Olesya Lifanova - Margarita Gordeets | V | 2.20 |
| 17:35 | TT Elite Series | Grzegorz Felkel - Jan Zandecki | H | 1.80 |
| 18:00 | TT Elite Series | Piotr Cyrnek - Marcin Jadczyk | V | 2.20 |
| 18:05 | Setka Cup | Orest Hura - Vitalii Zharskiy | H | 1.80 |
| 19:30 | TT Star Series | Ondrej Kveton - Alvaro Gainza | H | 1.80 |
| -8,8 egység |
| 2024.11.24 |
| 10:50 | Setka Cup | Serhii Hovorunets – Oleksandr Mytsyk | V | 2.00 |
| 10:55 | TT Cup | Petr Kubat – Jakub Dvorak | V | 1.80 |
| 11:00 | Setka Cup | Volodymyr Tatarnykov – Evhenii Hrytsenko | V | 1.90 |
| 11:30 | Setka Cup | Dmytro Prylepa – Serhii Aristarkhov | V | 1.90 |
| 12:30 | Setka Cup | Martin Holub – Karel Konecny | H | 1.80 |
| 13:35 | Setka Cup | Oleg Varlamov – Volodymyr Bilobrov | V | 2.00 |
| +15 egység |
| 2024.11.25 |
| 15:45 | Setka Cup | Josef Hondlik - Ladislav Tuma | V | 2.37 |
| 14:30 | Setka Cup | Oleksandr Badanin - Oleksandr Levytskyi | V | 1.90 |
| 16:15 | Setka Cup | Ladislav Dlask - Ladislav Tuma | H | 2.25 |
| 16:20 | TT Cup | Petr Chlumsky - Josef Ruzicka | V | 2.10 |
| 16:45 | Setka Cup | Josef Hondlik - Filip Husek | V | 2.00 |
| 17:15 | Setka Cup | Ladislav Dlask - Josef Hondlik | H | 2.00 |
| 17:45 | Setka Cup | Ladislav Tuma - Filip Husek | V | 2.10 |
| 18:35 | TT Elite Series | Filip Mlynarski - Michal Murawski | V | 1.90 |
| 18:45 | TT Elite Series | Grzegorz Felkel - Patrik Klos | V | 1.80 |
| 19:30 | Setka Cup | Tomas Kanka - Jiri Tichy | V | 1.80 |
| -1,5 egység |
| 2024.11.26 |
| 15:05 | TT Elite Series | Bartosz Czerwinski - Karol Wisniewski | H | 2.37 |
| 16:05 | Setka Cup | Yaroslav Tebenko - Yaroslav Vorsuliak | H | 2.10 |
| 16:30 | Cseh - Liga Pro | Jaroslav Prokupek - Jiri Plachy | V | 2.00 |
| 16:35 | Setka Cup | Anton Maslov - Yurii Reva | V | 1.83 |
| 16:45 | Setka Cup | Ondrej Chadima - Tadeas Bertho | V | 1.90 |
| 17:45 | Setka Cup | Filip Husek - Tadeas Bertho | V | 1.90 |
| 17:50 | TT Elite Series | Adrian Spychala - Tomasz Filbrandt | V | 2.50 |
| 18:30 | Cseh - Liga Pro | Radek Rose - Jiri Ruzicka | V | 2.00 |
| 19:30 | TT Star Series | David Reitspies - Pavel Sirucek | H | 3.50 |
| 22:25 | Setka Cup | Mykola Polysynskyi - Yevhenii Sokoltsov | V | 1.90 |
| +4,3 egység |
| 2024.11.27 |
| 14:30 | TT Star Series | Oleksandr Tymofieiev - Eusebio Vos | H | 2.10 |
| 14:50 | TT Cup | Josef Pistora - Lukas Vich | V | 2.25 |
| 15:25 | TT Cup | Vaclav Hejda Jnr - Martin Cerny | H | 2.20 |
| 15:40 | Setka Cup - Femenino | Yana Mykhailyk - Nadiia Harmash | H | 2.10 |
| 16:30 | Setka Cup | Evhenii Hrytsenko - Andrii Vasylets | V | 1.90 |
| 17:05 | Setka Cup | Gregory Kuzmenko - Volodymyr Kaidakov | V | 1.83 |
| 18:40 | Setka Cup - Femenino | Yana Mykhailyk - Olha Yureneva | H | 1.90 |
| 20:00 | TT Star Series | Jiri Vrablik - Petr David | H | 2.20 |
| 20:50 | TT Elite Series | Jakub Grzegorczyk - Piotr Staniszewski | H | 2.20 |
| 23:35 | TT Elite Series | Mateusz Trela - Piotr Staniszewski | V | 2.25 |
| 25,3 egység |
| 2024.11.28 |
| 13:25 | TT Elite Series | Adrian Spychala - Krzysztof Kapik | V | 2.62 |
| 15:30 | Setka Cup | Dominik Horak - Roman Durovic | V | 2.20 |
| 15:35 | Setka Cup | Denis Mykytuk - Oleksandr Hainovskyi | V | 2.10 |
| 16:25 | Setka Cup | Andrii Peretiatko - Yevhenii Sokoltsov | H | 2.20 |
| 17:00 | Setka Cup | Lukas Rulc - Roman Durovic | H | 2.00 |
| 17:10 | TT Elite Series | Kacper Petas - Miroslav Sklensky | H | 2.37 |
| 21:00 | TT Star Series | Santiago Lorenzo - Martin Koblizek | H | 1.80 |
| 19:10 | Setka Cup | Oleksandr Tymofeev - Bohdan Zaika | H | 1.80 |
| 19:30 | TT Star Series | Roman Rezetka - Martin Koblizek | H | 2.00 |
| 19:45 | TT Cup | Mart Kurvet - Allan Salla | H | 2.25 |
| +0,5 egység |
| 2024.11.29 |
| 13:25 | TT Elite Series | Marcin Litwiniuk - Krzysztof Wloczko | V | 1.72 |
| 13:30 | TT Star Series | Santiago Lorenzo - Lichen Wang | H | 1.83 |
| 13:50 | Setka Cup | Dmytro Khairov - Andrii Martyniuk | V | 1.83 |
| 13:50 | TT Cup | Daniel Zelezny - Pavel Vyvial | H | 2.10 |
| 14:15 | TT Cup | Mart Martin - Edvinas Tamashauskas | H | 1.83 |
| 14:20 | TT Cup | Pavel Cibik - Pavel Vyvial | H | 2.20 |
| 14:25 | TT Cup | Petr Kubat - Jachym Sebl | H | 2.10 |
| 15:05 | Setka Cup | Serhii Chelpanov - Spartak Abalmaz | V | 1.90 |
| 16:15 | TT Elite Series | Artur Daniel - Krzysztof Wloczko | V | 2.20 |
| 21:55 | Setka Cup | Andrii Kovrikov - Pavlo Babenko | H | 1.83 |
| +95,4 egység |
| 2024.11.30 |
| 12:50 | TT Cup | Vladimir Svoboda – Lukas Pour | V | 1.90 |
| 14:30 | Setka Cup | Andrii Vasylets – Bohdan Panchenko | H | 2.00 |
| 16:00 | Cseh – Liga Pro | Jan Sucharda – Martin Sobisek | H | 2.00 |
| 16:15 | Setka Cup | Jan Simecek Jr – Marek Cizek | H | 1.90 |
| 17:00 | Cseh – Liga Pro | Petr Svec – Miloslav Dvorak | V | 1.90 |
| 18:05 | Setka Cup | Maksim Baranov – Valerii Vlasenko | H | 2.50 |
| 20:30 | Cseh – Liga Pro | Vaclav Dolezal – Michal Syroha | H | 2.10 |
| 21:00 | Cseh – Liga Pro | Pavel Berdych – Vaclav Dolezal | V | 1.83 |
| 22:00 | Cseh – Liga Pro | Julius Legen – Vaclav Dolezal | V | 1.90 |
| -13 egység |
| 2025 Szeptember | Tippek száma: 289 | Átlag ODDS: 1,94 | Profit: 338 000 Ft (€870,17) | Részletek |
| 2025 Augusztus | Tippek száma: 308 | Átlag ODDS: 1,96 | Profit: 208 800 Ft (€528,22) | Részletek |
| 2025 Július | Tippek száma: 290 | Átlag ODDS: 1,91 | Profit: 422 200 Ft (€1 055,96) | Részletek |
| 2025 Június | Tippek száma: 285 | Átlag ODDS: 1,92 | Profit: 142 900 Ft (€358,16) | Részletek |
| 2025 Május | Tippek száma: 297 | Átlag ODDS: 1,91 | Profit: 534 000 Ft (€1 324,39) | Részletek |
| 2025 Április | Tippek száma: 281 | Átlag ODDS: 1,98 | Profit: 521 700 Ft (€1 289,82) | Részletek |
