Asztalitenisz tipp
Átlag ODDS
Egység Profit
A hónapban 232 asztalitenisz tippel jelentkeztünk ezek átlag ODDS-a 1,82.
Összesítve +253,3 egység profitnál járunk.
A profit számítása tétenként 10 egységgel történt single fogadásban (1 mérkőzés/szelvény) egy egység jelen esetben nálunk 1.000Ft volt a könnyebb átláthatóság érdekében.
Tét: 10 egység / mérkőzés
(1 egység = 1000 Ft)
| Nyereség a hónapban: 253 300 Ft (+253,3 egység) |
| 2023.02.01. |
| 14:20 | TT Elite Series | Adrian Spychala - Michal Malachowski | V | 1.83 |
| 14:40 | Setka Cup | Valerii Shepil - Dmytro Khairov | V | 1.80 |
| 14:45 | Setka Cup | Tomas Kanka - Petr Mestka | H | 1.72 |
| 14:50 | TT Elite Series | Jakub Kwapis - Adrian Wiecek | V | 1.80 |
| 16:20 | TT Elite Series | Jakub Kwapis - Mateusz Golebiowski | V | 1.66 |
| 16:25 | Setka Cup | Bohdan Pyrtyk - Orest Melnik | V | 1.72 |
| 17:30 | Cseh Liga Pro | Lukas Rygl - Vladimir Milata Jnr | H | 2.10 |
| 18:30 | Setka Cup | Petr Antos - Jan Fiala | V | 1.83 |
| 18:45 | Setka Cup | Jan Botka - Ondrej Karpisek | H | 1.83 |
| 20:55 | TT Cup | Filip Kopecky - Miroslav Sochor | H | 1.83 |
| +6,7 |
| 2023.02.02. |
| 13:45 | TT Star Series | Michal Obeslo - Miroslav Horejsi | V | 1.83 |
| 13:45 | Setka Cup | Libor Stacho - Jaroslav Puk | V | 2.20 |
| 14:15 | TT Cup | Elvis Libene - Andrus Steinbach | H | 1.83 |
| 15:35 | Setka Cup | Oleksandr Mytsyk - Vitalii Novykov | H | 1.8 |
| 16:30 | WTT Feeder Amman Women | Franziska Schreiner - Rachel Moret | H | 1.57 |
| 19:20 | TT Elite Series | Adrian Spychala - Jakub Kwapis | H | 1.90 |
| 20:30 | Challenger Series TT | Dillon Chambers - Anton Limonov | V | 1.80 |
| 23:35 | Setka Cup | Valentyn Lobas - Serhii Khandetskyi | V | 2.25 |
| 23:55 | Setka Cup | Valerii Onykyienko - Dmytro Kim | V | 1.83 |
| 00:05 | Setka Cup | Kostiantyn Hrynenko - Mykola Polysynskyi | V | 1,83 |
| -29,7 |
| 2023.02.03. |
| 13:35 | Setka Cup | Orest Hura – Maksim Baranov | H | 1.83 |
| 14:00 | WTT Feeder Amman Women | Franziska Schreiner – Audrey Zarif | H | 1.90 |
| 14:15 | Setka Cup | Karel Polak – Libor Stacho | V | 1.83 |
| 14:30 | Cseh Liga Pro | Oldrich Lzicar – Ladislav Havel 1955 | H | 1.83 |
| 14:30 | WTT Feeder Amman Women | Chengzhu Zhu – Feier Han | V | 1.83 |
| 15:00 | WTT Feeder Amman | Yuanyu Chen – Haidong Xu | V | 1.72 |
| 15:15 | TT Star Series | Shiyu Sun – Adam Klajber | V | 1.80 |
| 17:00 | Cseh Liga Pro | Vladimir Kubat – Lubor Sulava | V | 1.83 |
| 17:44 | TT Cup | Virgo Mihkelsoo – Erik Trofimov | V | 2.50 |
| 17:50 | TT Elite Series | Jakub Kosowski – Michal Malachowski | H | 1.80 |
| +69,7 |
| 2023.02.04. |
| 12:15 | TT Star Series | Mate Moricz - Shiyu Sun | V | 1.83 |
| 12:40 | Setka Cup | Yevhenii Stepanenko - Yurii Volkov | V | 1.83 |
| 12:40 | TT Elite Series | Dawid Poloszczanski - Adam Linek | V | 1.66 |
| 13:25 | Setka Cup | Serhii Melnyk - Serhii Hovorunets | V | 2.10 |
| 14:00 | Setka Cup | Roman Zaporozhets - Andrii Vasylets | V | 1.83 |
| 17:25 | Setka Cup | Ruslan Solomko - Oleksandr Gomilko | V | 1.83 |
| 17:40 | TT Elite Series | Tadeusz Piotrowski - Blazej Cioch | V | 1.80 |
| 20:25 | Setka Cup | Dmytro Rehotun - Ruslan Solomko | V | 1.72 |
| +28,4 |
| 2023.02.05. |
| 10:15 | TT Cup | Beto Miljand - Martin Salong | H | 1.83 |
| 10:30 | TT Elite Series | Adrian Eliasz - Grzegorz Poliniewicz | H | 1.72 |
| 10:30 | Setka Cup | Dmitro Kuzmenko - Volodymyr Tatarnykov | H | 1.61 |
| 11:40 | TT Elite Series | Krzysztof Kotyl - Dawid Kotwica | V | 1.72 |
| 12:00 | TT Elite Series | Adrian Eliasz - Sebastian Baran | H | 2.10 |
| 12:40 | TT Elite Series | Maciej Sinicki - Bartlomiej Wisniewski | H | 1.83 |
| 13:10 | TT Elite Series | Krzysztof Kotyl - Piotr Strus | V | 1.72 |
| 14:50 | TT Elite Series | Jakub Stecyszyn - Karol Wisniewski | H | 1.61 |
| 16:30 | Cseh Liga Pro | Tomas Tecl - Petr Kmoch Snr | H | 1.72 |
| 18:00 | Cseh Liga Pro | Michal Jakes - Tomas Tecl | V | 1.61 |
| +36,5 |
| 2023.02.06. |
| 12:20 | TT Cup | Jan Prokes - Frantisek Dvorak | H | 1.83 |
| 12:40 | TT Elite Series | Karol Wisniewski - Maciej Podsiadlo | H | 2.10 |
| 12:45 | TT Cup | Madis Vaarpu - Raul Pirson | V | 1.66 |
| 12:55 | Setka Cup | Artur Moriak - Mykhailo Potapov | V | 1.72 |
| 13:40 | TT Elite Series | Jakub Krawczyk - Maciej Podsiadlo | V | 1.83 |
| 14:50 | TT Elite Series | Maksymilian Miastowski - Filip Mlynarski | H | 1.66 |
| 15:00 | WTT Contender Amman - női selejtezők 2023 | Leonie Hartbrich - Wing Lam NG | V | 1.80 |
| 16:10 | WTT Contender Amman - selejtezők 2023 | Tingyu Wang - Lubomir Pistej | V | 1.90 |
| 17:20 | WTT Contender Amman - selejtezők 2023 | Siu Hang Lam - Yebo Liu | V | 1.83 |
| 18:30 | WTT Contender Amman - selejtezők 2023 | Mihai Bobocica - Vitor Ishiy | V | 1.66 |
| +7,1 |
| 2023.02.07. |
| 11:30 | TT Elite Series | Damian Swierczek - Oliwier Gwizdon | H | 1.57 |
| 11:45 | TT Star Series | Patrik Klos - Jakub Zelinka | V | 1.72 |
| 11:55 | Setka Cup | Ihor Kuzmenko - Mykola Kulynych | V | 1.83 |
| 12:35 | Setka Cup - nők | Viktoria Kurtenko - Iryna Aseieva | H | 1.83 |
| 12:45 | TT Cup | Grigori Maltizov - Edvinas Tamashauskas | V | 1.80 |
| 13:00 | TT Elite Series | Oliwier Gwizdon - Szymon Twardowski | V | 1.90 |
| 13:35 | Setka Cup - nők | Olga Melnyk - Iryna Aseieva | V | 1.83 |
| 13:45 | TT Star Series | Michal Bankosz - Patrik Klos | H | 1.53 |
| 14:30 | TT Elite Series | Arkadiusz Mugowski - Oliwier Gwizdon | H | 1.83 |
| 15:05 | Setka Cup - nők | Olga Melnyk - Nadiia Harmash | H | 1.72 |
| +57,6 |
| 2023.02.08. |
| 12:10 | TT Elite Series | Arkadiusz Zuk - Damian Korczak | V | 1.90 |
| 12:50 | TT Elite Series | Patryk Lewandowski - Marcin Jadczyk | V | 1.83 |
| 13:00 | TT Elite Series | Jakub Zochniak - Grzegorz Poliniewicz | H | 1.66 |
| 13:00 | Setka Cup - nők | Olha Yureneva - Iryna Aseieva | V | 1,90 |
| 13:10 | TT Elite Series | Michal Murawski - Damian Korczak | V | 1.61 |
| 13:25 | Setka Cup | Yaroslav Tebenko - Serhii Prus | H | 1.90 |
| 14:20 | TT Elite Series | Petr David - Jakub Perek | H | 1.83 |
| 18:00 | Cseh Liga Pro | Rostislav Niezgoda - Jiri Novotny | V | 1.83 |
| +13,6 |
| 2023.02.09. |
| 13:00 | Cseh Liga Pro | Milan Klement - Rostyslav Kliuchuk | V | 1.83 |
| 13:00 | Setka Cup | Andrey Pereiaslov - Dmitro Kuzmenko | H | 1.83 |
| 13:10 | WTT Contender Amman - nők | Hana Matelova - Bruna Takahashi | V | 1.83 |
| 14:30 | TT Elite Series | Arkadiusz Mugowski - Szymon Seroka | H | 1.83 |
| 16:35 | WTT Contender Amman | Cheng-Jui Kao - Bence Majoros | H | 1.83 |
| 18:55 | Setka Cup | Maksym Balakiriev - Oleksii Shyndel | V | 1.72 |
| 20:25 | Setka Cup | Yevhenii Sokoltsov - Borys Kostiuk | H | 1.72 |
| 21:25 | Setka Cup | Vadym Khorolskyi - Yevhenii Sokoltsov | H | 1.72 |
| 21:55 | Setka Cup | Maksym Balakiriev - Pavlo Volkov | H | 2.10 |
| 22:50 | TT Elite Series | Rafal Utylski - Mateusz Rutkowski | H | 1.83 |
| +46,9 |
| 2023.02.10. |
| 12:15 | Setka Cup | Vojtech Grubr - Jiri Stribrsky | H | 1.72 |
| 13:15 | TT Cup | Edvinas Tamashauskas - Aleksandr Dulov | V | 1.83 |
| 13:25 | TT Cup | Petr Novotny - Matej Beran | V | 1.83 |
| 13:55 | TT Cup | Filip Jakubsky - Matej Beran | V | 1.50 |
| 14:05 | Setka Cup | Ivan Kozachuk - Volodymyr Plishylo | V | 1.83 |
| 18:45 | TT Cup | Marko Mannik - Vladimir Sastin | H | 1.83 |
| 19:50 | TT Elite Series | Karol Wisniewski - Mateusz Rutkowski | V | 1.90 |
| 21:05 | Setka Cup | Artem Chepurnyi - Serhii Chelpanov | V | 1.83 |
| 21:35 | Setka Cup | Oleksandr Dukhovenko - Pavlo Babenko | V | 1.90 |
| 23:05 | Setka Cup | Roman Bambutsa - Valentyn Lobas | H | 1.83 |
| -44,4 |
| 2023.02.11. |
| 13:25 | Setka Cup | Serhii Hovorunets - Mykhailo Vyvatenko | V | 1.72 |
| 16:00 | Cseh Liga Pro | Martin Jahoda - Michal Jezek | V | 1.50 |
| 17:15 | Setka Cup | Lukas Provaznik - Milan Vitek | V | 1.66 |
| 18:05 | Setka Cup | Roman Reznychenko - Dmytro Chernyshov | H | 1.72 |
| 18:30 | TT Elite Series | Sebastian Baran - Jakub Wozniak | V | 2.37 |
| 19:30 | TT Elite Series | Arkadiusz Mugowski - Jakub Glanowski | H | 1.83 |
| -43,4 |
| 2023.02.12 |
| 12:30 | TT Elite Series | Szymon Seroka - Michal Minda | H | 2.10 |
| 12:35 | TT Cup | Deepit Rajesh - Richard Kovacs | H | 1.90 |
| 12:55 | Setka Cup - nők | Nataliia Svydnytska - Nataliya Zoreva | H | 1.83 |
| 13:10 | Setka Cup | Kyrylo Mykhailovsky - Yurii Volkov | V | 1.83 |
| 14:25 | Setka Cup | Dmytro Derevynskyi - Vitalii Khamurda | H | 2.00 |
| 17:40 | Setka Cup | Kyrylo Mykhailovsky - Yaroslav Makovka | H | 2.10 |
| 18:10 | TT Elite Series | Dawid Poloszczanski - Adam Linek | V | 2.10 |
| 19:55 | Setka Cup | Dmytro Derevynskyi - Mykhailo Diachenko | V | 1.83 |
| -24,4 |
| 2023.02.13 |
| 13:15 | TT Star Series | Jose Guillot – Michal Blinka | V | 1.83 |
| 13:20 | TT Elite Series | Artur Daniel – Ibrahim Gunduz | V | 1.66 |
| 13:50 | Challenger Series TT | Arman Hajiei – Marius Henninger | H | 1.80 |
| 14:10 | TT Elite Series | Damian Korczak – Filip Mlynarski | V | 2.00 |
| 14:20 | TT Elite Series | Jakub Kosowski – Ibrahim Gunduz | H | 1.80 |
| 15:10 | Challenger Series TT | Arman Hajiei – Miguel Nunez | V | 2.10 |
| 15:45 | TT Star Series | Alvaro Gainza – Michal Blinka | V | 1.83 |
| 17:10 | TT Elite Series | Damian Korczak – Michal Murawski | H | 2.50 |
| 17:15 | TT Cup | Heino Kruusement – Elvis Libene | V | 1.83 |
| 19:45 | TT Cup | Mikk Vaikla – Elvis Libene | V | 1.72 |
| +52,7 |
| 2023.02.14 |
| 13:15 | TT Cup | Grigori Maltizov - Lauri Ulla | H | 1.80 |
| 13:20 | TT Elite Series | Jakub Kosowski - Konrad Kulpa | H | 1.90 |
| 13:30 | TT Elite Series | Grzegorz Poliniewicz - Szymon Seroka | V | 1.83 |
| 13:40 | TT Elite Series | Lukasz Jarocki - Krzysztof Kaczmarek | V | 2.00 |
| 16:40 | TT Elite Series | Karol Wisniewski - Lukasz Sokolowski | V | 1.72 |
| 17:15 | TT Cup | Elvis Libene - Marko Viidas | V | 1.83 |
| 18:05 | Setka Cup | Denys Pesternikov - Mykhailo Kistechko | V | 1.83 |
| 18:10 | TT Elite Series | Lukasz Sokolowski - Michal Galas | H | 1.66 |
| 19:15 | TT Cup | Elvis Libene - Daljus Kregzde | V | 1.83 |
| 21:10 | TT Elite Series | Lukasz Sokolowski - Damian Wojdyla | H | 1.83 |
| +10,1 |
| 2023.02.15 |
| 12:20 | WTT Feeder Düsseldorf - nők | Jinnipa Sawettabut - Franziska Schreiner | H | 1.83 |
| 13:30 | WTT Feeder Düsseldorf | Lilian Bardet - Samuel Walker | H | 1.80 |
| 13:35 | Setka Cup | Denys Pesternikov - Mykhailo Kistechko | V | 1.83 |
| 13:45 | TT Star Series | Viktor Yefimov - Mohamed Shouman | V | 1.83 |
| 14:05 | WTT Feeder Düsseldorf | Niagol Stoyanov - Maciej Kubik | V | 1.72 |
| 14:20 | TT Elite Series | Ibrahim Gunduz - Konrad Kulpa | H | 1.83 |
| 20:05 | Setka Cup | Oleksandr Hovorunets - Mykyta Smyrnov | H | 2.10 |
| 20:55 | TT Cup | Krystof Prida - Jan Urbanek | V | 1.80 |
| -7,4 |
| 2023.02.16 |
| 12:20 | TT Elite Series | Ibrahim Gunduz - Petr David | H | 1.80 |
| 12:30 | TT Elite Series | Arkadiusz Mugowski - Szymon Seroka | V | 1.66 |
| 12:55 | TT Cup | Jakub Zahradnicek - Josef Ruzicka | V | 1.83 |
| 13:10 | WTT Feeder Düsseldorf | Linwei Sai - Vitor Ishiy | H | 1.72 |
| 13:10 | WTT Feeder Düsseldorf | Omar Assar - Luka Mladenovic | V | 1.90 |
| 13:20 | TT Elite Series | Piotr Cyrnek - Konrad Kulpa | V | 1.61 |
| 13:40 | TT Elite Series | Lukasz Sokolowski - Michal Galas | H | 1.72 |
| 13:50 | TT Elite Series | Ibrahim Gunduz - Robert Floras | V | 2.00 |
| 14:20 | TT Cup | Ales Langer - Vlastimil Kolar | V | 1.61 |
| 19:45 | TT Cup | Sander Taaber - Dmitri Krasnov | H | 1.83 |
| -32,3 |
| 2023.02.17 |
| 12:20 | WTT Feeder Dusseldorf XD | Meissner/Wan - Cifuentes/Arguelles | H | 2.10 |
| 12:20 | TT Cup | Jan Spiegel - Gustav Lomsky | V | 1.90 |
| 12:30 | TT Elite Series | Mateusz Misiak - Szymon Seroka | V | 1.83 |
| 12:55 | TT Cup | Filip Kopecky - Ondrej Fiklik | V | 1.83 |
| 13:00 | Cseh Liga Pro | Vaclav Hruska Snr - Jiri Svec | H | 1.72 |
| 15:25 | TT Cup | Marek Fabini - Ondrej Fiklik | V | 2.00 |
| 16:40 | TT Elite Series | Michal Minda - Maciej Makajew | V | 2.75 |
| 17:40 | TT Elite Series | Arkadiusz Mugowski - Damian Wojdyla | V | 1.61 |
| 19:30 | TT Elite Series | Krzysztof Kotyl - Bartlomiej Wisniewski | H | 1.72 |
| 20:40 | TT Elite Series | Damian Wojdyla - Karol Wisniewski | H | 1.83 |
| +29,2 |
| 2023.02.18 |
| 12:20 | Setka Cup | Kostiantyn Semenin - Oleksandr Kochetkov | V | 2.00 |
| 12:40 | TT Elite Series | Grzegorz Poliniewicz - Adam Linek | H | 1.72 |
| 14:40 | Setka Cup | Oleh Volynets - Mykhailo Sokur | V | 1.83 |
| 15:40 | Setka Cup | Pavlo Lavrynenko - Oleh Volynets | H | 1.83 |
| 18:10 | TT Elite Series | Dawid Poloszczanski - Marek Kowol | V | 1.83 |
| +3,8 |
| 2023.02.19 |
| 12:30 | Cseh Liga Pro | Jaromir Kriz - Jiri Babinek | V | 1.72 |
| 13:00 | Cseh Liga Pro | Lukas Rygl - Matej Perny | V | 1.66 |
| 14:05 | Setka Cup | Fedir Chashchin - Hennadii Buianover | H | 1.50 |
| 14:30 | Cseh Liga Pro | Michal Jezek - Dominik Kuzma | H | 1.50 |
| 22:30 | Cseh Liga Pro | Jiri Plachy - Marek Placek | H | 1.66 |
| -2,8 |
| 2023.02.20 |
| 14:15 | Setka Cup | Martin Kubat - Miroslav Hrncal | H | 1.83 |
| 14:20 | Setka Cup | Marat Yakubov - Oleh Yurenev | V | 1.90 |
| 14:25 | TT Cup | Filip Nemec - Matej Zaboj | H | 1.80 |
| 14:45 | Setka Cup | Milos Flanderka - Milan Vitek | H | 1.80 |
| 21:50 | TT Elite Series | Michal Galas - Lukasz Jarocki | H | 1.83 |
| -32 |
| 2023.02.21 |
| 12:15 | TT Star Series | Jakub Zelinka – Michal Obeslo | V | 1.66 |
| 12:20 | WTT Feeder Düsseldorf II – selejtezők | Flavien Coton – Tomas Koldas | H | 1.83 |
| 12:25 | TT Cup | Bohuslav Budik – Frantisek Korenek | V | 1.83 |
| 12:40 | TT Elite Series | Filip Mlynarski – Konrad Staszczyk | H | 1.90 |
| 13:15 | TT Cup | Andrei Romanov – Madis Vaarpu | V | 1.80 |
| 13:55 | TT Cup | Martin Filipek – Josef Ruzicka | V | 1.83 |
| 14:40 | TT Elite Series | Konrad Staszczyk – Lukasz Jarocki | V | 1.80 |
| 14:45 | TT Cup | Madis Vaarpu – Ermo Veelain | H | 1.83 |
| 15:30 | TT Elite Series | Kacper Makowski – Bartlomiej Szymanek | H | 1.72 |
| 20:15 | TT Cup | Elvis Libene – Indrek Perv | H | 1.83 |
| +45,4 |
| 2023.02.22 |
| 14:30 | TT Elite Series | Grzegorz Poliniewicz - Szymon Twardowski | V | 1.72 |
| 16:35 | Setka Cup | Oleksandr Hovorunets - Mykyta Smyrnov | V | 1.83 |
| 16:50 | TT Elite Series | Bartosz Czerwinski - Michal Murawski | V | 2.00 |
| 19:05 | Setka Cup | Oleksandr Hovorunets - Anton Shypilov | H | 1.83 |
| 22:20 | TT Elite Series | Bartosz Czerwinski - Daniel Lis | V | 1.72 |
| -14,5 |
| 2023.02.23 |
| 14:10 | TT Elite Series | Bartlomiej Szymanek - Lukasz Jarocki | V | 1.83 |
| 14:20 | TT Cup | Jakub Jenicek - Ondrej Fiklik | H | 1.83 |
| 16:00 | Cseh Liga Pro | Milan Kruml - Pavel Kourek | V | 1.90 |
| 17:30 | Cseh Liga Pro | Jiri Hiblbauer - Milan Kruml | H | 1.80 |
| 17:35 | Setka Cup | Nazarii Sydorak - Maksim Baranov | H | 1.80 |
| 18:45 | Setka Cup | Jiri Fafek - Quentin Duval | V | 1.83 |
| 18:50 | TT Elite Series | Damian Korczak - Lukasz Jarocki | V | 1.83 |
| 19:45 | TT Cup | Mikk Vaikla - Erik Trofimov | V | 1.83 |
| 21:35 | Setka Cup | Ruslan Khripun - Serhii Pitsyk | H | 1.80 |
| 23:00 | TT Elite Series | Jakub Zochniak - Mateusz Misiak | V | 1.83 |
| -9,4 |
| 2023.02.24 |
| 13:30 | TT Elite Series | Grzegorz Poliniewicz - Mikolaj Szalinski | V | 1.80 |
| 13:50 | TT Cup | Jan Sucharda - Tomas Barsa | H | 1.61 |
| 14:15 | TT Cup | Edvinas Tamashauskas - Arvi Tammoja | H | 1.80 |
| 14:25 | Setka Cup | Volodymyr Chulanov - Rostyslav Fylypiv | H | 1.83 |
| 14:45 | TT Cup | Andrus Steinbach - Anton Kukeste | H | 2.20 |
| 14:50 | TT Cup | Jan Trefny - Jan Sucharda | V | 1.83 |
| 16:05 | Setka Cup | Andrii Baklykov - Viktor Ivanov | H | 1.72 |
| 17:15 | TT Cup | Marko Mannik - Le Liu | H | 2.10 |
| 19:05 | Setka Cup | Volodymyr Plishylo - Andrii Baklykov | V | 1.83 |
| 19:05 | Setka Cup | Oleksandr Bielskyi - Volodymyr Chornobab | V | 1.90 |
| 24,9 |
| 2023.02.25 |
| 12:40 | TT Elite Series | Jakub Glanowski - Jakub Zochniak | H | 1.83 |
| 13:30 | TT Elite Series | Adrian Eliasz - Wojciech Iwasyszyn | H | 1.80 |
| 16:20 | ETTU Top 16 Cup | Tomislav Pucar - Liam Pitchford | H | 1.83 |
| 20:35 | Setka Cup | Volodymyr Okopnyi - Oleh Chulanov | V | 1.83 |
| 21:00 | Cseh Liga Pro | Michal Raska - Richard Macura | V | 1.83 |
| 23:25 | Setka Cup | Serhii Chelpanov - Artem Chepurnyi | V | 1.90 |
| +31,9 |
| 2023.02.26 |
| 12:20 | TT Cup | Pavel Kocabek - Ondrej Knazik | V | 1.66 |
| 13:20 | TT Cup | Pavel Kocabek - Vojtech Sanc | V | 1.66 |
| 14:25 | TT Cup | Pavel Cibik - Zbynek Vyskocil | H | 1.83 |
| 15:25 | TT Cup | David Nosek - Pavel Cibik | V | 1.83 |
| 16:55 | Setka Cup | Serhii Chelpanov - O Volo Kovalchuk | V | 1.83 |
| 21:05 | Setka Cup | Vladyslav Sheremeta - Artem Trofymchuk | H | 1.83 |
| 22:30 | Setka Cup | Oleg Bindas - Vasyl Verbianyi | V | 1.83 |
| +1,5 |
| 2023.02.27 |
| 14:10 | TT Elite Series | Damian Korczak - Filip Mlynarski | V | 1.83 |
| 15:10 | Challenger Series TT | Alvaro Gainza - Emiliano Riofrio | H | 1.72 |
| 15:15 | TT Star Series | Jiri Martinko - Lichen Wang | H | 1.50 |
| 17:50 | TT Elite Series | Petr David - Nuchchart Sitisak | H | 1.72 |
| 18:15 | TT Cup | Vladimir Sastin - Dmitri Krasnov | V | 1.50 |
| 19:10 | TT Elite Series | Damian Korczak - Karol Wisniewski | V | 1.61 |
| +3,3 |
| 2023.02.28 |
| 13:20 | TT Cup | Michal Nemec - Vladimir Svoboda | H | 1.83 |
| 13:30 | TT Elite Series | Mateusz Rutkowski - Szymon Twardowski | H | 1.83 |
| 17:05 | Setka Cup | Volodymyr Plishylo - Bohdan Kohut | V | 1.90 |
| 18:10 | TT Elite Series | Daniel Lis - Artur Daniel | V | 1.90 |
| 18:15 | TT Cup | Vassili Jakovlev - Edvinas Tamashauskas | V | 1.80 |
| +24,3 |
- 45 napos tagság!
- Hatalmas potenciál!
- Naponta 5-10 tipp!
- Szilárd megbízható Asztalitenisz tippek!
- Egyedi tippszűrési rendszer!
- Merőben új sportfogadási stratégia!
- 10/9-es erősségű tippek!
- Profi szakértők!
- 32 év tapasztalat!
- A Tippeket a lehető leghamarabb kiküldjük az email címedre!
- 90 napos tagság!
- Hatalmas potenciál!
- Naponta 5-10 tipp!
- Szilárd megbízható Asztalitenisz tippek!
- Egyedi tippszűrési rendszer!
- Merőben új sportfogadási stratégia!
- 10/9-es erősségű tippek!
- Profi szakértők!
- 32 év tapasztalat!
- A Tippeket a lehető leghamarabb kiküldjük az email címedre!
- 135 napos tagság!
- Hatalmas potenciál!
- Naponta 5-10 tipp!
- Szilárd megbízható Asztalitenisz tippek!
- Egyedi tippszűrési rendszer!
- Merőben új sportfogadási stratégia!
- 10/9-es erősségű tippek!
- Profi szakértők!
- 32 év tapasztalat!
- A Tippeket a lehető leghamarabb kiküldjük az email címedre!
| 2025 Október | Tippek száma: 299 | Átlag ODDS: 1,98 | Profit: 227 600 Ft (€587,01) | Részletek |
| 2025 Szeptember | Tippek száma: 289 | Átlag ODDS: 1,94 | Profit: 338 000 Ft (€870,17) | Részletek |
| 2025 Augusztus | Tippek száma: 308 | Átlag ODDS: 1,96 | Profit: 208 800 Ft (€528,22) | Részletek |
| 2025 Július | Tippek száma: 290 | Átlag ODDS: 1,91 | Profit: 422 200 Ft (€1 055,96) | Részletek |
| 2025 Június | Tippek száma: 285 | Átlag ODDS: 1,92 | Profit: 142 900 Ft (€358,16) | Részletek |
| 2025 Május | Tippek száma: 297 | Átlag ODDS: 1,91 | Profit: 534 000 Ft (€1 324,39) | Részletek |
| 2025 Április | Tippek száma: 281 | Átlag ODDS: 1,98 | Profit: 521 700 Ft (€1 289,82) | Részletek |
| 2025 Március | Tippek száma: 292 | Átlag ODDS: 1,97 | Profit: 229 300 Ft (€569,06) | Részletek |
| 2025 Február | Tippek száma: 266 | Átlag ODDS: 1,88 | Profit: 137 900 Ft (€346,23) | Részletek |
| 2025 Január | Tippek száma: 310 | Átlag ODDS: 1,86 | Profit: 240 500 Ft (€589,94) | Részletek |
| 2024 | ||||
| 2024 December | Tippek száma: 302 | Átlag ODDS: 1,97 | Profit: 102 500 Ft (€249,20) | Részletek |
| 2024 November | Tippek száma: 286 | Átlag ODDS: 2,00 | Profit: 500 200 Ft (€1 214,11) | Részletek |
| 2024 Október | Tippek száma: 286 | Átlag ODDS: 2,01 | Profit: 432 200 Ft (€1 059,22) | Részletek |
| 2024 Szeptember | Tippek száma: 275 | Átlag ODDS: 1,95 | Profit: 339 200 Ft (€848,95) | Részletek |
| 2024 Augusztus | Tippek száma: 274 | Átlag ODDS: 1,89 | Profit: 267 900 Ft (€682,00) | Részletek |
| 2024 Július | Tippek száma: 304 | Átlag ODDS: 1,94 | Profit: 338 600 Ft (€856,28) | Részletek |
| 2024 Június | Tippek száma: 302 | Átlag ODDS: 1,86 | Profit: 249 100 Ft (€632,15) | Részletek |
| 2024 Május | Tippek száma: 277 | Átlag ODDS: 1,86 | Profit: 241 600 Ft (€619,87) | Részletek |
| 2024 Április | Tippek száma: 276 | Átlag ODDS: 1,92 | Profit: 250 900 Ft (€642,21) | Részletek |
| 2024 Március | Tippek száma: 295 | Átlag ODDS: 1,86 | Profit: 249 300 Ft (€632,63) | Részletek |
| 2024 Február | Tippek száma: 272 | Átlag ODDS: 1,78 | Profit: 286 300 Ft (€726,56) | Részletek |
| 2024 Január | Tippek száma: 285 | Átlag ODDS: 1,88 | Profit: 99 100 Ft (€255,91) | Részletek |
| 2023 | ||||
| 2023 December | Tippek száma: 294 | Átlag ODDS: 1,93 | Profit: 196 600 Ft (€512,27) | Részletek |
| 2023 November | Tippek száma: 272 | Átlag ODDS: 1,95 | Profit: 80 200 Ft (€208,68) | Részletek |
| 2023 Október | Tippek száma: 226 | Átlag ODDS: 2,02 | Profit: + 240 400 Ft (€628,44) | Részletek |
| 2023 Szeptember | Tippek száma: 227 | Átlag ODDS: 2,00 | Profit: + 319 700 Ft (€819,66) | Részletek |
| 2023 Augusztus | Tippek száma: 258 | Átlag ODDS: 1,91 | Profit: + 272 100 Ft (€708,26) | Részletek |
| 2023 Július | Tippek száma: 254 | Átlag ODDS: 1,85 | Profit: + 444 700 Ft (€1 130,38) | Részletek |
| 2023 Június | Tippek száma: 282 | Átlag ODDS: 1,87 | Profit: +162 700Ft (€434,52) | Részletek |
| 2023 Május | Tippek száma: 278 | Átlag ODDS: 1,93 | Profit: +135 900Ft (€362,94) | Részletek |
| 2023 Április | Tippek száma: 246 | Átlag ODDS: 1,86 | Profit: +242 500Ft (€647,63) | Részletek |
| 2023 Március | Tippek száma: 264 | Átlag ODDS: 1,84 | Profit: +209 600Ft (€559,77) | Részletek |
| 2023 Február | Tippek száma: 232 | Átlag ODDS: 1,82 | Profit: +253 300Ft (€676,88) | Részletek |
| 2023 Január | Tippek száma: 262 | Átlag ODDS: 1,91 | Profit: +129 300Ft (€345,52) | Részletek |
| 2022 | ||||
| 2022 December | Tippek száma: 223 | Átlag ODDS: 2,01 | Profit: +198.600Ft | Részletek |
| 2022 November | Tippek száma: 278 | Átlag ODDS: 1,92 | Profit: +78.300Ft | Részletek |
